全網出擊 廣泛滲透
互聯網+移動互聯網,招商、營銷、推廣、無處不在!
強大實用功能
便捷二維碼、一鍵撥號、一鍵分享、快速互動,緊抓商機…
微信無縫對接
打通微信平臺,緊密鏈接,全方位開拓市場,提高產品知名度…
入駐馳譽 貼近客戶
主動出擊展示產品,讓采購軍團深度了解,提高品牌核心影響力!
序號 | 項目 | 電動汽車 | 燃油汽車 | 單位 | 備注 |
一 | 一次成本 | 75300 | 66804 | 元 | |
1.1 | 車價 | 84800 | 73800 | 元 | 全款買車 |
1.2 | 購置稅 | 0 | 7504 | 元 | |
1.3 | 上牌費 | 500 | 500 | 元 | |
1.4 | 附屬設施 | 0 | 0 | 元 | 免費安裝充電樁 |
1.5 | 車輛殘值 | 10000 | 15000 | 元 | 使用5年,估值 |
序號 | 項目 | 電動汽車 | 燃油汽車 | 單位 | 備注 |
二 | 能源成本 | 11028 | 45671 | 元 | |
2.1 | 日行駛里程 | 55 | 55 | 公里 | |
2.2 | 年使用天數 | 365 | 365 | 天 | |
2.3 | 年行駛里程 | 20075 | 20075 | 公里 | 按每年2萬公里估算 |
2.4 | 使用年限 | 5 | 5 | 年 | |
2.5 | 全壽命行駛里程 | 100375 | 100375 | 公里 | |
2.6 | 單位能耗 | 6.5 | 升/百公里 | 綜合網上測評數據 | |
18 |
|
度/百公里 | 考慮開空調等綜合能耗 | ||
2.7 | 充電綜合效率 | 80% |
|
考慮充電系統損耗 | |
2.8 | 能源單價 | 7 | 元/升 | 取近期油價中值 | |
0.4883 |
|
元/度 | 按居民用電價格最低檔考慮 |
序號 | 項目 | 電動汽車 | 燃油汽車 | 單位 | 備注 |
三 | 維保等成本 | 41770 | 44210 | 元 | |
3.1 | 保養費 | 840 | 1200 | 元/年 | 按燃油車的70%計算 |
3.2 | 維修費 | 1400 | 2000 | 元/年 | 按燃油車的70%計算 |
3.3 | 最高額全險保險費 | 6114 | 5642 | 元/年 | 電動汽車按補貼后價格上保險 |
序號 | 項目 | 電動汽車 | 燃油汽車 | 單位 | 備注 |
四 | 基本一致的成本 | 6600 | 6600 | 元 | |
4.1 | 年檢費 | 300 | 300 | 元/年 | |
4.2 | 車船使用稅 | 420 | 420 | 元/年 | |
4.3 | 交強險 | 950 | 950 | 元/年 | |
4.4 | 停車費 | 2000 | 2000 | 元/年 | 綜合網上測評數據 |
4.5 | 日常維護費 | 1200 | 1200 | 元/年 | 綜合網上測評數據 |
4.6 | 過路過橋費 | 2400 | 2400 | 元/年 | 綜合網上測評數據 |
4.7 | 違章等意外開支 | 1000 | 1000 | 元/年 | 綜合網上測評數據 |
序號 | 項目 | 電動汽車 | 燃油汽車 | 單位 |
電動汽車與燃油汽車 成本之比 |
一 | 一次成本 | 75300 | 66804 | 元 | 112.72% |
二 | 能源成本 | 11028 | 45671 | 元 | 24.15% |
三 | 維保等成本 | 41770 | 44210 | 元 | 94.48% |
四 | 基本一致的成本 | 6600 | 6600 | 元 | 100.00% |
五 | 全壽命成本總計 | 134698 | 163285 | 元 | 82.49% |
序號 | 項目 | 電動汽車 | 燃油汽車 | 單位 |
電動汽車與燃油汽車 成本之比 |
一 | 一次成本 | 75300 | 66804 | 元 | 112.72% |
二 | 能源成本 | 22056 | 91341 | 元 | 24.15% |
三 | 維保等成本 | 41770 | 44210 | 元 | 94.48% |
四 | 基本一致的成本 | 6600 | 6600 | 元 | 100.00% |
五 | 全壽命成本總計 | 145726 | 208955 | 元 | 69.74% |
【免責聲明】上述資訊在于傳遞更多信息,不代表本網對其觀點贊同和內容的真實性負責,僅供讀者參考。凡注明馳譽車輛招商網的作品,為本網版權或有使用權,歡迎轉載,需注明出處。凡署名作者的版權歸原作者或出版者所有。本網部分信息由會員發布或來自互聯網,如不慎觸及您的權益,請聯系我們盡快刪除。
互聯網+移動互聯網,招商、營銷、推廣、無處不在!
便捷二維碼、一鍵撥號、一鍵分享、快速互動,緊抓商機…
打通微信平臺,緊密鏈接,全方位開拓市場,提高產品知名度…
主動出擊展示產品,讓采購軍團深度了解,提高品牌核心影響力!